السنة الدراسية الأولى: الفصل الأول
| ت | اسم المادة | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات | الملاحظات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ع | م | ||||
| 1 | اساسيات التمريض | 2 | 4 | 6 | 6 | أساسية |
| 2 | تمريض باطني | 2 | 4 | 6 | 6 | أساسية |
| 3 | علم التشريح | 2 | 2 | 4 | 4 | مساعدة |
| 4 | علم الاحياء المجهرية | 2 | 2 | 4 | 5 | مساعدة |
| 5 | كيمياء حياتية | 2 | 2 | 4 | 4 | مساعدة |
| 6 | مصطلحات طبية | 2 | – | 2 | 2 | مساعدة |
| 7 | تطبيقات الحاسوب | 1 | 2 | 3 | 3 | عامة |
| اللغة العربية | 2 | – | 2 | 2 | عامة | |
| المجموع | 13 | 16 | 29 | 32 | ||
السنة الدراسية الأولى: الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات | الملاحظات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ع | م | ||||
| 1 | تمريض جراحي | 2 | 4 | 6 | 6 | أساسية |
| 2 | التقييم الصحي | 2 | 4 | 6 | 6 | أساسية |
| 3 | علم وظائف الأعضاء | 2 | 2 | 4 | 4 | مساعدة |
| 4 | فيروسات وطفيليات | 2 | 2 | 4 | 4 | مساعدة |
| 5 | كيمياء سريرية | 2 | 2 | 4 | 4 | مساعدة |
| 6 | إحصاء حياتي | 2 | – | 2 | 2 | مساعدة |
| 8 | اللغة الإنكليزية | 2 | – | 2 | 2 | عامة |
| 9 | حقوق الإنسان والديمقراطية | 2 | – | 2 | 2 | عامة |
| المجموع | 17 | 16 | 33 | 30 | ||
السنة الدراسية الثانية: الفصل الأول
| ت | اسم المادة | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات | الملاحظات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ع | م | ||||
| 1 | أمراض الكلى | 2 | 4 | 6 | 6 | أساسية |
| 2 | التغذية الكلوية | 2 | 4 | 6 | 6 | أساسية |
| 3 | أساسيات التعقيم والإدارة الصحية | 2 | 4 | 6 | 6 | أساسية |
| 4 | مبادئ التمريض النفسي | 2 | 4 | 6 | 6 | أساسية |
| 5 | السيطرة على العدوى | 2 | 2 | 4 | 4 | أساسية |
| 6 | علم المناعة | 2 | 2 | 4 | 4 | مساعدة |
| 7 | إجراءات البحث | – | 2 | 2 | 2 | عامة |
| 8 | جرائم البعث | 2 | – | 2 | 2 | عامة |
| 9 | تطبيقات الحاسوب | 1 | 2 | 3 | 3 | عامة |
السنة الدراسية الثانية: الفصل الثاني
| ت | اسم المادة | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات | الملاحظات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | ع | م | ||||
| 1 | الأجهزة الطبية | 2 | 4 | 6 | 6 | أساسية |
| 2 | تقنيات غسيل الكلى التطبيقية | 2 | 2 | 4 | 4 | أساسية |
| 3 | أمراض دم | 2 | 2 | 4 | 4 | أساسية |
| 4 | تمريض الصحة النفسية والعقلية | 2 | 2 | 4 | 4 | أساسية |
| السيطرة على العدوى | 2 | 2 | 4 | 4 | أساسية | |
| 5 | علم الأمراض | 2 | 2 | 4 | 4 | مساعدة |
| 6 | دوائيات | 2 | 2 | 4 | 4 | مساعدة |
| 7 | أخلاقيات المهنة | 2 | – | 2 | 2 | مساعدة |
| اللغة العربية | 2 | – | 2 | 2 | عامة | |
| 8 | المشروع | – | 2 | 2 | 2 | مساعدة |
| مجموع الساعات والوحدات | 14 | 16 | 32 | 36 | ||